| 
          
            
              | < 技術情報 > マイカとは |  
              | 
 
 
                
                  
                    | マイカの最大の特徴は、平面状の層が弾力性のあるフィルムのように薄く剥がれることです。その他に耐熱性・電気 絶縁性・耐酸性・耐アルカリ性に優れていること、誘電率が大きいこと、熱膨張係数が小さいこと、(白雲母の場合は)
 透明性があることなどが特徴として挙げられます。
 下表に白雲母の各種物性を示します。
 
 
 |  
                
                  
                    | 項目 | 単位 | 文献などによる特性値 |  
                    | 密度 | kg/m3 | (2.6~3.2)×103 |  
                    | モース硬度 | - | 2.0~3.2 |  
                    | 比熱 | J/kg・K | 860~870 |  
                    | 熱伝導率(へき開面に垂直方向) | J/m・s・K | 0.67 |  
                    | 脱水温度(結晶中のOH脱水) | ℃ | 550 |  
                    | 融点 | ℃ | 1,250 |  
                    | 加熱による重量減少(900℃-3hr) | wt% | 4~5 |  
                    | 引張強さ | Pa | (25~30)×107 |  
                    | 絶縁破壊電圧 | kV/0.1mm | 18~25 |  
                    | 誘電率(50Hz) | - | 6.5~9 |  
                    | 誘電正接(50Hz, 25℃) | % | 0.01~0.02 |  
                    | 体積抵抗率 | Ω・m | 1010~1013 |  
                    | 線膨張係数 | m/m・K | 3.6×10-5 |  
                    | 屈折率 | - | nα=1.552~1.576 nβ=1.582~1.615
 nγ=1.587~1.618
 |  
 |  
              |  |  |